Zeige 41-59 von 59 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 17.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 17.09.2026 | Plane | Futtermittel | 12t / | ||||
| 17.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 18.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 18.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 18.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 18.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 18.09.2026 | Plane | Futtermittel | 12t / | ||||
| 18.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 19.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 19.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 19.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 19.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 19.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 21.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 22.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 23.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 24.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / |


