Zeige 21-40 von 59 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 14.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 14.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 14.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 14.09.2026 | Plane | Futtermittel | 12t / | ||||
| 14.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 15.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 15.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 15.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 15.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 15.09.2026 | Plane | Futtermittel | 12t / | ||||
| 15.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 16.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 16.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 16.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 16.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 16.09.2026 | Plane | Futtermittel | 12t / | ||||
| 16.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 17.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 17.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / |


