Zeige 1-20 von 59 Einträgen.
| Termin | Von | Nach | Fahrzeug | Material | Dimensionen | GMP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 11.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 11.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 11.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 11.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /70m³ /10,4m /2,4m /2,80m / 1500 | ||||
| 11.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /70m³ /10,4m /2,4m /2,80m / 1500 | ||||
| 11.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /70m³ /10,4m /2,4m /2,80m / 2500 | ||||
| 11.09.2026 | Plane | Futtermittel | 12t / | ||||
| 11.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 11.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 11.09.2026 | Alu-Kipper/Stahl-Kipper/Schubboden | Sonstiges | 24t /30m³ / | ||||
| 12.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 12.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 12.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 12.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 12.09.2026 | Plane/Pritsche | Ballen | 27t /9m / | ||||
| 13.09.2026 | Plane/Schubboden | Ballen/Ballen | 17t /81m³ /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 13.09.2026 | Plane | Ballen | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 13.09.2026 | Plane | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / | ||||
| 13.09.2026 | Schubboden | Agrarprodukte | 17t /12,6m /2,4m /2,7m / |


